欧美日韩亚洲综合精品在线_欧美不卡一区二区中文字幕_91精品国产自产在线观看蜜臀_免费看中文字幕视频在线_日韩电影免费福利一区二区三区_色偷偷91久久综合噜噜噜

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司關(guān)于遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司等36戶不良債權(quán)包處置補(bǔ)登公告

2025-12-20

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司(簡稱“我司”)對遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司等36戶不良債權(quán)包(簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)于2025年12月12日至12月18日在阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)(http://zc-paimai.taobao.com)公告掛牌轉(zhuǎn)讓,并于2025年12月19日9:00起至2025年12月20日9:00期間進(jìn)行了公開競價(jià)。期間,僅有1名投資人報(bào)名并以245,180,000元參與競價(jià)。

  根據(jù)《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》(金規(guī)〔2024〕17號(hào)),以公開轉(zhuǎn)讓方式處置資產(chǎn)時(shí),至少要有兩名投資人以上參加競價(jià),當(dāng)僅有1名投資人競價(jià)時(shí),需按照公告程序補(bǔ)登公告,公告三個(gè)工作日后,如確定沒有新的競價(jià)者參加方能成交。

  截至2025年9月20日,各資產(chǎn)明細(xì)如下:

                                                                                                                     單位:元

序號(hào) 債務(wù)人  債權(quán)總額  其中:本金余額  利息和孳息  代墊費(fèi)用  訴訟情況 擔(dān)保情況
1 遼寧彤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 321,161,227.02 118,380,000.00 202,781,227.02 0.00 執(zhí)行中 保證+抵質(zhì)押
2 沈陽蒲益牧業(yè)股份有限公司 98,683,381.91 62,296,456.76 35,968,617.15 418,308.00 終本 保證+抵押
3 沈陽鑫銀恒煤炭有限公司 21,320,369.00 7,421,246.75 13,899,122.25 0.00 終本 保證+抵押
4 遼寧煤建工程集團(tuán)有限公司 51,867,955.41 29,800,000.00 21,871,289.41 196,666.00 終本 保證
5 遼寧金環(huán)電纜有限公司 49,282,772.54 24,499,982.21 24,782,790.33 0.00 終本 保證
6 遼寧新遼貿(mào)易有限公司 126,998,155.08 38,026,894.08 87,894,333.00 1,076,928.00 終本 保證
7 沈陽德力成商貿(mào)有限公司 162,800,829.33 49,289,184.49 112,558,649.84 952,995.00 終本 保證
8 遼寧實(shí)華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 743,779,028.80  269,820,000.00  473,959,028.80 0.00 執(zhí)行中 保證+抵質(zhì)押
9 本溪嘉寶金屬材料有限責(zé)任公司 13,319,483.94 7,979,648.27 5,339,835.67 0.00 終本 保證+抵押
10 遼寧神力保健飲品有限公司 19,440,333.19 9,000,000.00 10,440,333.19 0.00 終本 保證+抵押
11 遼寧保得利木業(yè)有限公司 10,105,650.61 4,600,000.00 5,505,650.61 0.00 終本 保證+抵押
12 遼寧天和機(jī)械有限公司 90,603,500.00 40,000,000.00 50,603,500.00 0.00 終本 保證+抵押
13 本溪金泰重工(集團(tuán))有限公司   104,434,939.27 44,857,248.00 59,577,691.27 0.00 執(zhí)行中 保證+抵押
14 遼陽賀尊生活購物中心有限公司 254,502,259.18 141,000,000.00 113,502,259.18 0.00 終本 保證+抵押
15 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 633,189,981.11 339,950,000.00 291,463,944.11 1,776,037.00 執(zhí)行中 保證+抵押
16 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 195,558,337.63 112,996,352.89 82,561,984.74 0.00 執(zhí)行中 保證+抵押
17 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 66,392,376.95 36,492,415.70 29,899,961.25 0.00 執(zhí)行中 保證+抵押
18 遼陽鋼管有限公司 360,233,334.08 179,800,000.00 179,624,635.12 808,698.96 終本 保證+抵押
19 遼陽鋼管有限公司 257,641,769.99 116,650,000.00 140,361,249.99 630,520.00 終本 保證+抵押
20 阜新市宇坤汽貿(mào)有限公司 34,293,043.38 20,000,000.00 14,139,177.38 153,866.00 執(zhí)行中 保證+抵押
21 阜新市鼎源煤炭經(jīng)營有限公司 34,656,136.89 17,832,030.19 16,692,974.70 131,132.00 終本 保證+抵押
22 遼寧天彤腐植酸生物科技有限公司 31,356,230.65 16,711,419.18 14,472,387.47 172,424.00 終本 保證+抵押
23 阜新市清河門區(qū)開元工貿(mào)有限公司 16,646,456.09 10,000,000.00 6,551,274.09 95,182.00 終本 保證+抵押
24 遼寧翔宇泵業(yè)有限責(zé)任公司 102,416,783.18 47,862,489.00 54,252,323.18 301,971.00 終本 保證+抵押
25 阜新天惠煤炭有限公司 256,668,868.65 149,996,007.07 105,852,888.58 819,973.00 終本 保證+抵押
26 彰武縣春光商貿(mào)有限公司 27,828,078.33 14,966,836.06 12,748,485.27 112,757.00 終本 保證+抵押
27 卡得(撫順)門窗制造有限公司 32,993,223.92 16,385,028.82 16,539,501.10 68,694.00 終本 保證
28 撫順瑞星自動(dòng)化工程有限公司 16,476,451.18 10,005,226.30 6,471,224.88 0.00 終本 保證
29 撫順凱銳混凝土制造有限公司 16,409,729.21 9,854,013.57 6,467,964.64 87,751.00 終本 保證
30 撫順卓宇經(jīng)貿(mào)有限公司 15,805,106.58 9,140,940.78 6,580,335.80 83,830.00 終本 保證
31 撫順澳賽爾科技有限責(zé)任公司 5,301,031.96 2,510,585.62 2,748,253.34 42,193.00 終本 保證
32 鞍山八虎中國林蛙有限公司 3,904,669.91 1,800,000.00 2,040,733.91 63,936.00 終本 保證+抵押
33 遼寧弘圣花生產(chǎn)業(yè)有限公司 51,678,817.95 19,840,000.00 31,612,856.95 225,961.00 終本 抵質(zhì)押
34 北票北方礦業(yè)有限公司 31,644,054.57 14,982,672.30 16,544,686.27 116,696.00 終本 保證
35 遼寧達(dá)昌冶金設(shè)備制造有限公司 21,455,462.51 10,000,000.00 11,455,462.51 0.00 終本 保證+抵押
36 遼寧大陽物業(yè)管理有限公司 135,084,446.43 79,999,999.00 54,068,958.43 1,015,489.00 終本 保證
合計(jì): 4,415,934,276.44 2,084,746,677.04 2,321,835,591.44 9,352,007.96    

  風(fēng)險(xiǎn)提示:本次競價(jià)及補(bǔ)登公告中披露的本息、費(fèi)用、執(zhí)行及擔(dān)保情況等數(shù)據(jù)為轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部記載數(shù)據(jù),實(shí)際金額及資產(chǎn)狀況以合同、借據(jù)、生效法律文書等材料為準(zhǔn),競買人需自行盡調(diào),請慎重決定競買行為,競買人一旦作出競買操作,即表明已完全了解并接受該提示內(nèi)容,接受標(biāo)的債權(quán)現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵。

  交易條件:要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法合規(guī)。

  對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、自然人及組織,且以下人員或機(jī)構(gòu)不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。

  現(xiàn)我司對標(biāo)的資產(chǎn)的公開轉(zhuǎn)讓事宜補(bǔ)登公告,公告期自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日止。公告期內(nèi)如有新增投資人意向參與公開競價(jià),可與我司聯(lián)系,并向我司指定賬戶繳納保證金500萬元,我司將于阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)重新組織競價(jià)。本次對標(biāo)的資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓的交易條件與投資方資格條件請登錄阿里資產(chǎn)交易平臺(tái)網(wǎng)站(http://zc-paimai.taobao.com)查詢。

  聯(lián)系人:李先生;聯(lián)系電話:024-86285858-83032

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:鄒先生,聯(lián)系電話:024-86242500。

                                                    中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司

                                                                                    2025年12月20日

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
萝北县| 阿勒泰市| 都昌县| 平果县| 雷州市| 承德市| 依兰县| 两当县| 古丈县| 明星| 衡阳市| 肃南| 石台县| 东至县| 郯城县| 汉中市| 丹东市| 濮阳县| 亚东县| 怀柔区| 德惠市| 临沂市| 东乡县| 金湖县| 新田县| 普安县| 马边| 土默特左旗| 武宁县| 自治县| 台中县| 讷河市| 曲沃县| 中卫市| 昂仁县| 揭阳市| 邻水| 麻江县| 沈丘县| 平舆县| 星子县|