| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對杭州辰青和業(yè)科技有限公司等46戶債權(quán)資產(chǎn)處置招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對杭州辰青和業(yè)科技有限公司等46戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔保人、投資人、律所及各類機構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機構(gòu),有財產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
聯(lián)系方式:025-57710664、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年11月21日
附件清單: 基準日:2025年5月15日 單位:元
| 序號 | 地區(qū) | 客戶名稱 | 本金 | 利息 | 墊付費用 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 杭州 | 杭州辰青和業(yè)科技有限公司 | 9,888,099.33 | 775,610.98 | 0 | 楊婭麗、張斌 | 抵押物1:楊婭麗名下蕭山區(qū)寧圍街道佳境天城佳合苑8幢602室,建筑面積170.98㎡,土地使用權(quán)面積10.8㎡。 抵押物2:張斌、楊婭麗名下濱江四區(qū)華龍坊2幢1單元303室,建筑面積60.84㎡,土地面積23.10㎡。 |
| 2 | 杭州 | 杭州朵飾服飾有限公司 | 8,000,000.00 | 1,572,018.68 | 39,647.00 | 詹怡臻(曾用名:詹艷萍) | 抵押物1:詹怡臻(曾用名:詹艷萍)名下位于杭州市余杭區(qū)良渚街道夢溪東明山居17-1室不動產(chǎn),建筑面積502.70㎡,分攤土地使用權(quán)面積258.70㎡。 |
| 3 | 杭州 | 浙江創(chuàng)泰科技有限公司 | 7,234,938.02 | 672,712.65 | 0 | 梁清、LINGXIA MIAO LIANG、LIANG JOHN JIAN | |
| 4 | 杭州 | 杭州優(yōu)聯(lián)新能源科技有限公司 | 7,000,000.00 | 638,469.57 | 0 | 周永忠、蔡亞南、杭州信控科技有限公司 | 抵押物1:周永忠、蔡亞南名下位于星洲花園紅樹林坊9幢3單元301室,建筑面積123.50㎡,分攤土地面積71㎡。 |
| 5 | 杭州 | 杭州搜寓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7,000,000.00 | 1,411,450.36 | 0 | 柴智俊、汪春丹 | 抵押物1:汪春丹、柴智俊名下位于杭州市余杭區(qū)閑林街道竹海水韻花園詠竹園1幢2單元501室房產(chǎn),建筑面積233.64㎡,土地分攤面積139.9㎡。 抵押物2:柴智俊名下位于臨平街道朝陽西路43號2幢1單元202室房產(chǎn),建筑面積73.58㎡,土地分攤面積12.2㎡。 |
| 6 | 杭州 | 杭州墨泰科技股份有限公司 | 5,200,000.00 | 421,814.67 | 0 | 孫龍、徐于沁、孫輝 | 抵押物1:孫輝、張國鳳名下余杭街道碧景園百蓮苑7幢1單元201室,建筑面積154.95㎡,土地使用權(quán)面積82.90㎡。 |
| 7 | 杭州 | 杭州靜澤傳媒有限公司 | 4,590,000.00 | 474,863.01 | 0 | 吳澤煥、鄭晨倩 | 抵押物1:吳澤煥名下藍江公寓3幢2單元202室,建筑面積146.20㎡,土地面積45.5㎡。 |
| 8 | 杭州 | 杭州飛進汽車零部件制造有限公司 | 4,400,000.00 | 411,510.90 | 0 | 徐江祥、沈國芳 | 抵押物1:徐江祥名下浙江省杭州市蕭山區(qū)市場北路100號,建筑面積180.50㎡。 |
| 9 | 杭州 | 杭州金沐泰酒店管理有限公司 | 4,000,000.00 | 565,145.69 | 59,002.00 | 孔軍艷、趙田華 | 抵押物1:趙田華、孔軍艷名下杭州市余杭區(qū)南苑街道梧桐藍山花苑15幢2單元3201室,建筑面積267.90㎡,土地面積24㎡。 |
| 10 | 杭州 | 杭州億超新材料科技有限公司 | 4,000,000.00 | 282,563.94 | 0 | 鐘明超、黃羅佳 | 抵押物1:鐘明超名下蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天海陽光地帶2幢301室,建筑面積209.26㎡。 |
| 11 | 杭州 | 杭州博世數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 3,982,632.27 | 662,179.36 | 0 | 陳冬華、吳紅敏、杭州培博科技有限公司、吳宏亮 | |
| 12 | 杭州 | 浙江藍頂科技有限公司 | 3,874,265.38 | 557,197.16 | 0 | 毛健青、李建華、何興利、李建勇 | 抵押物1:李建華、毛健青名下西湖區(qū)亞洲城夕照閣B幢102室,建筑面積80.63㎡,土地面積59.7㎡。 抵押物2:李建勇、何興利名下玉古路求是村58幢1單元402室,建筑面積59.69㎡,土地面積9.9㎡。 |
| 13 | 杭州 | 杭州天毅文化傳播有限公司 | 3,600,000.00 | 405,385.94 | 0 | 雷日群、蘇洪 | |
| 14 | 杭州 | 杭州恒樓建設(shè)有限公司 | 3,200,000.00 | 220,517.46 | 0 | 陳紀先、俞月珍、陳勇、漏甜美 | 抵押物1:陳紀先名下新街鎮(zhèn)街村農(nóng)貿(mào)市場西側(cè)拆遷房1幢3單元202室,建筑面積87.45㎡。 抵押物2:陳紀先名下新街鎮(zhèn)街村農(nóng)貿(mào)市場西側(cè)拆遷房1幢3單元302室,建筑面積87.45㎡。 抵押物3:陳紀先名下新街鎮(zhèn)街村農(nóng)貿(mào)市場西側(cè)拆遷房1幢營業(yè)房6號,建筑面積73.73㎡。 |
| 15 | 杭州 | 浙江卓越綠園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3,000,000.00 | 254,049.19 | 0 | 浙江卓越新能源汽車有限公司、蘇敏敏、蘇愛珠 | |
| 16 | 杭州 | 浙江聯(lián)泰信息系統(tǒng)有限公司 | 2,000,000.00 | 202,322.47 | 0 | 李月宏、嚴杰 | |
| 17 | 杭州 | 杭州細葉科技有限公司 | 2,000,000.00 | 136,374.42 | 0 | 方佳妮、全佳營 | |
| 18 | 杭州 | 杭州車唄科技有限公司 | 1,957,672.31 | 150,755.03 | 0 | 沈軍、杭州油唄科技有限公司 | |
| 19 | 杭州 | 浙江因特康檢測認證有限公司 | 1,600,000.00 | 153,095.72 | 0 | 王志毅、楊曼 | 抵押物1:王志毅、楊曼名下上城區(qū)云雀苑商住城5幢3單元601室,建筑面積42.56㎡,土地面積7.1㎡。 |
| 20 | 無錫 | 江蘇申乾食品包裝有限公司 | 32,975,649.42 | 2,922,963.72 | 961,158.00 | 江蘇申乾包裝有限公司、惠州景湖實業(yè)有限公司、尹志勤、陸建娟 | |
| 21 | 無錫 | 無錫海睿斯機械加工廠 | 4,800,000.00 | 305,199.07 | 217,958.00 | 季華、劉小云 | 抵押物1:季華名下坐落于天驕銘邸221-101的不動產(chǎn),建筑面積255.03㎡,分攤土地使用權(quán)面積5.7㎡。 |
| 22 | 無錫 | 無錫濰柴產(chǎn)品銷售服務(wù)有限公司、無錫市華泉船舶配套設(shè)備有限公司(共同債務(wù)人) | 3,800,000.00 | 1,210,325.28 | 0 | 吳建新、沈亞芬、黃明陽、孟漪霞 | 抵押物1:抵押物為吳建新、沈亞芬名下坐落于禾嘉苑5-103的不動產(chǎn),建筑面積125.19㎡,分攤土地使用權(quán)面積31.6㎡。 抵押物2:抵押物為吳建新名下坐落于禾嘉苑20-601的不動產(chǎn),建筑面積147.00㎡,分攤土地使用權(quán)面積53.0㎡。 抵押物3:抵押物為黃明陽、孟漪霞名下坐落于綠地世紀城212-1901的不動產(chǎn),建筑面積126.64㎡,分攤土地使用權(quán)面積5.4㎡。 |
| 23 | 無錫 | 無錫美奐生物科技有限公司 | 3,510,000.00 | 370,808.91 | 147,554.00 | 左鳴 | 抵押物1:左鳴名下坐落于五姓巷43-303的不動產(chǎn),建筑面積122.25㎡,土地面積12.2㎡。 |
| 24 | 無錫 | 無錫斯佰亦精密機械設(shè)備科技有限公司、無錫南楠機械科技有限公司(共同債務(wù)人) | 2,300,000.00 | 250,586.73 | 146,100.00 | 張夏云、吳志祥 | 抵押物1:吳志祥、張夏云名下位于圣園53-101的不動產(chǎn),建筑面積235.29㎡,分攤土地使用權(quán)面積33.6㎡。 |
| 25 | 無錫 | 無錫市閩錫工藝石材有限公司 | 2,158,471.50 | 81,288.41 | 121,830.00 | 曾清島、呂烏沿 | 抵押物1:曾清島、呂烏沿名下位于東亭鎮(zhèn)春江花園25號1102室不動產(chǎn),建筑面積225.98㎡,土地使用權(quán)面積18.83㎡。 |
| 26 | 無錫 | 無錫開富供應(yīng)鏈管理有限公司、無錫市智連農(nóng)食品貿(mào)易有限公司(借款65萬元部分共同債務(wù)人)、江蘇惠享福供應(yīng)鏈管理有限公司(借款100萬元部分共同債務(wù)人) | 1,650,000.00 | 99,388.92 | 105,244.00 | 【100萬元】無錫市智連農(nóng)食品貿(mào)易有限公司、尹良超、柴傳梅、尹堯智、王芬 【65萬元】尹良超、柴傳梅、尹堯智、王芬 |
|
| 27 | 常州 | 江蘇南纜科技有限公司 | 32,037,866.80 | 17,878,183.18 | 771,431.00 | 江蘇陽湖電纜有限公司、竇建忠、竇俊毅 | |
| 28 | 常州 | 江蘇澤天新材料有限公司 | 23,166,995.20 | 13,879,637.15 | 1,193,381.50 | 常州染料化工廠有限公司、江蘇澤天投資集團有限公司、江蘇澤童新材料有限公司、江蘇和澳國際貿(mào)易有限公司、江蘇和鼎國際貿(mào)易有限公司、常州市彩霸色母有限公司、常州富仕誕色母粒有限公司、張亮、武穎 | |
| 29 | 常州 | 江蘇兆峰晶精鋼管有限公司 | 18,084,997.37 | 7,009,938.71 | 423,384.00 | 常州巖松金屬制品有限公司、常州兆峰精密無縫鋼管有限公司、江蘇首創(chuàng)化工有限公司、常州市大宏鵬國際貿(mào)易有限公司、常州艾特克精密機械有限公司、周兆平、周金妹、周晶 | 抵押物1:常州泰和昌典當有限公司名下位于泰興市國慶西路29號慶云賓館大廈201室,建筑面積174.58㎡。 抵押物2:常州泰和昌典當有限公司名下位于泰興市國慶西路29號慶云賓館大廈301室,建筑面積894.15㎡。 |
| 30 | 常州 | 常州樂順途塑業(yè)有限公司 | 4,471,994.13 | 573,323.14 | 177,217.50 | 陳運章、俞海涌 | 抵押物1:俞達名下位于常州市綠城玉蘭廣場3區(qū)4幢甲單元102室的住宅,建筑面積250.74㎡。 |
| 31 | 常州 | 常州市福廣針紡織品有限公司 | 2,174,974.74 | 287,758.62 | 125,371.50 | 朱旭剛 | 抵押物1:曾昊名下位于常州市天寧區(qū)凱旋城30幢丙單元1102室的住宅,建筑面積162.73㎡。 |
| 32 | 南京 | 天盛建設(shè)工程有限公司 | 23,700,000.00 | 9,715,202.17 | 750,542.00 | 姚巧瑩、林波、林德葉、陳正飛、臺州天盛置業(yè)有限公司、天盛控股集團有限公司 | 抵押物1:臺州天盛置業(yè)有限公司名下位于臺州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)臺州市中央商務(wù)區(qū)02-01地塊地下空間的土地使用權(quán)提供抵押擔保,土地使用權(quán)面積20339㎡。 |
| 33 | 南京 | 江蘇新宇能電力科技有限公司 | 9,346,740.63 | 1,129,491.84 | 258,457.00 | 江蘇光一投資管理有限責任公司、龍昌明、熊珂 | |
| 34 | 南京 | 南京順慶汽配銷售有限公司 | 4,000,000.00 | 583,855.33 | 25,126.00 | 南京仙林國際汽車城投資有限公司、金敏、金陵、劉晨鐘、張瀟、肖曉 | 抵押物1:南京仙林國際汽車城投資有限公司名下位于南京市棲霞區(qū)王子樓西108號A2幢12室、403室、206室、5幢3單元108室、2單元109室、4幢4單元308室,建筑面積合計446.61㎡。 |
| 35 | 蘇州 | 江蘇康沃動力科技股份有限公司 | 22,254,340.34 | 2,150,317.71 | 504,968.00 | 劉言剛、劉配勇、張有萍 | 質(zhì)押物1:劉配勇持有江蘇康沃動力科技股份有限公司的200萬股股權(quán)作質(zhì)押。 質(zhì)押物2:劉言剛持有江蘇康沃動力科技股份有限公司的800萬股股權(quán)作質(zhì)押。 |
| 36 | 蘇州 | 江蘇興齊智能輸電科技有限公司 | 4,508,269.85 | 308,066.51 | 119,197.00 | 江蘇萬工科技集團有限公司、江蘇鑫吳投資發(fā)展集團有限公司、吳勝明、劉扣女 | |
| 37 | 蘇州 | 太倉市森奧汽車管理有限公司 | 4,371,155.50 | 1,848,376.04 | 200,778.00 | 李金龍、太倉市森茂汽車城開發(fā)有限公司 | 抵押物1:太倉市森茂汽車城開發(fā)有限公司名下位于太倉市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太平北路111號23套商業(yè)用房抵押,房產(chǎn)面積合計668.08㎡,土地面積合計409.5㎡。 |
| 38 | 蘇州 | 吳江市金橋紡織品有限公司 | 3,977,529.43 | 615,229.25 | 207,837.00 | 蘇州東方九久非融資性擔保有限公司、吳江市廣通紡織品有限公司、楊麗英、陳菊泉、鈕偉根、沈小芳 | |
| 39 | 蘇州 | 吳江信誠王朝紡織有限公司 | 3,747,997.87 | 4,293,782.18 | 112,075.00 | 吳江市盛澤金濤染織有限公司、吳江市恒泰擔保投資有限公司、王宗紅、洪金讓 | |
| 40 | 蘇州 | 張家港保稅區(qū)潤禾木國際貿(mào)易有限公司 | 3,499,397.96 | 3,356,958.00 | 115,174.00 | 章菊洪、章敏浩、張靜 | 抵押物1:章菊洪名下位于張家港金港鎮(zhèn)中興北路54號室的住宅,建筑面積1046.76㎡,土地面積376.8㎡。 |
| 41 | 蘇州 | 蘇州藍帝雅纖維科技有限公司 | 2,705,696.57 | 2,183,797.95 | 209,643.00 | 吳江隆信紡織有限公司、蘇州膜華材料科技有限公司、蘇州東方九久非融資性擔保有限公司、張華鋒、俞衛(wèi)娟 | |
| 42 | 蘇州 | 吳江隆信紡織有限公司 | 2,699,910.46 | 1,274,859.96 | 209,622.00 | 蘇州藍帝雅纖維科技有限公司、蘇州膜華材料科技有限公司、蘇州東方九久非融資性擔保有限公司、張華鋒、俞衛(wèi)娟 | |
| 43 | 蘇州 | 蘇州絲立方紡織品有限公司 | 2,338,719.02 | 1,308,898.37 | 139,444.00 | 蘇州榮灝紡織有限公司、吳江經(jīng)緯電腦繡花有限公司、盧云華、周曉敏、盧嘉威 | |
| 44 | 蘇州 | 吳江市杰恒紡織品有限公司 | 1,622,316.16 | 9,891.28 | 560 | 吳江市逸升織造有限公司、蘇州東方九久非融資性擔保有限公司、談海娥、吳華東、徐東良 | |
| 45 | 蘇州 | 蘇州市和泰汽車銷售有限公司 | 594,444.97 | 792,205.26 | 181,399.00 | 李金龍、太倉市森茂汽車城開發(fā)有限公司 | 抵押物1:太倉市森茂汽車城開發(fā)有限公司名下位于太倉市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太平北路111號13套商業(yè)用房抵押,房產(chǎn)面積合計304.33㎡。 |
| 46 | 連云港 | 云峰礦業(yè)(連云港)有限公司 | 39,820,000.00 | 23,422,280.93 | 243,990.00 | 上海云峰(集團)有限公司 | 抵押物1:黃山云峰天逸置業(yè)有限公司名下位于黃山市屯溪區(qū)牌坊前路1-17號(370.28㎡)、1-20號(155.93㎡)、屯溪區(qū)屯光大道16-25(125.14㎡)、16-24(227.12㎡)、16-23(270.73㎡)、16-20(133.14㎡),6戶房產(chǎn)皆為建筑面積共計1282.34㎡。 |
| 合計 | 346,845,075.23 | 107,830,651.82 | 7,768,090.50 | ||||
附注:表格僅列示截至基準日的本金、利息、費用,遲延履行金等以相關(guān)協(xié)議約定及生效法律文書確認為準。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站