| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擁有對(duì)珠海市森焱打印耗材有限公司等41戶不良債權(quán)資產(chǎn),抵押物包括位于珠海市香洲區(qū)前山梅花路101號(hào)(梅花豪庭)4棟2單元502房住宅等。我分公司現(xiàn)對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行招商,公告情況如下。
一、債權(quán)基本情況
我分公司擁有的珠海市森焱打印耗材有限公司等41戶債權(quán)資產(chǎn),截至2025年6月30日,債權(quán)本金余額19,132.46萬元,欠息1,373.05萬元,墊付費(fèi)用48.89萬元(詳見附表)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給我分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算
二、交易條件
信譽(yù)良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機(jī)構(gòu)不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
1.如投資者有受讓意向,請(qǐng)與我分公司直接聯(lián)系。
2.本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請(qǐng)或按照實(shí)際情況對(duì)招商資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
五、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號(hào)珠光國際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:黃先生、黎小姐
電話:020-83283135、37031426
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:020-37031083
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年11月21日
資產(chǎn)清單:
單位:人民幣萬元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 欠息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人(含保證人+抵質(zhì)押人) | 抵質(zhì)押物信息 |
| 1 | 珠海市森焱打印耗材有限公司 | 215.34 | 6.82 | - | 曾秋坤及配偶羅爽 | 香洲區(qū)前山梅花路101號(hào)(梅花豪庭)4棟2單元502房,建筑面積:140.29平米。 |
| 2 | 華翔世紀(jì)灣區(qū)(珠海)建設(shè)有限公司 | 318.74 | 10.92 | - | 張翔 | 珠海市香洲區(qū)珠海大道1號(hào)(華發(fā)新城)115棟2301房,建筑面積:158.89平米。 |
| 3 | 中山市固耐特金屬制品有限公司 | 400.00 | 1.20 | - | 廖勇、譚芳芳 | 1.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雅居樂新城1期B9幢302房,建筑面積:124.50平方米; 2.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)振華路38號(hào)雅居樂新城9期4幢603房,建筑面積:187.43平方米; 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)振華路99號(hào)雅居樂新城16期8棟2單元301房,建筑面積:78.79平方米; |
| 4 | 中山奧米多服飾有限公司 | 800.00 | 8.55 | - | 嚴(yán)九東、何容芹、嚴(yán)洪凡、隨州奧米多服飾有限公司 | / |
| 5 | 廣東能龍教育股份有限公司 | 182.00 | 4.54 | - | 余敬龍 | / |
| 6 | 深圳圓膳餐飲管理有限公司 | 782.18 | 90.93 | 7.59 | 李倩 | 深圳市福田區(qū)皇崗路與百合路交界東南廊橋花園3座07E,建筑面積:108.41平方米 |
| 7 | 深圳市躍成新能源科技有限公司 | 582.41 | 91.84 | 6.44 | 吳躍 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平龍西路旁融湖世紀(jì)花園7號(hào)樓E座301,建筑面積:140.88平方米 |
| 8 | 深圳市永盟電子科技有限公司 | 562.17 | 0.06 | - | 楊勝周、劉華新 | 深圳市龍華區(qū)梅觀高速公路西側(cè)碧水龍庭4棟1單元10A,建筑面積:104.02平方米 |
| 9 | 深圳市怡美然貿(mào)易有限公司 | 778.44 | 139.10 | 7.51 | 袁華、王希鵬 | 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道南側(cè)水木丹華園B座304,建筑面積:88.32平方米 |
| 10 | 深圳市新益興塑膠五金有限公司 | 364.00 | 39.33 | 2.65 | 姚戀娜、張新藝 |
深圳市龍崗區(qū)平湖街道平龍西路旁融湖世紀(jì)花園2號(hào)樓C座503,建筑面積:84.84平方米 |
| 11 | 深圳市萬風(fēng)順商貿(mào)有限公司 | 318.99 | 0.00 | - | 連朝朝、賴園 | 深圳市龍崗區(qū)體育新城北區(qū)中??党腔▓@(二期)23棟1單元13D,建筑面積:75.25平方米 |
| 12 | 深圳市特科合家具配件有限公司 | 392.00 | 36.91 | 2.76 | 邱偉、覃華連 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道鴻威鴻景華庭1棟B座1305,建筑面積:131.94平方米 |
| 13 | 深圳市三佰味食品有限公司 | 799.54 | 23.91 | - | 孫瑞冬、石燕虹 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角沙深路西南段瀚海翠庭1(海華閣)128B,建筑面積:205.16平方米 |
| 14 | 深圳市樂輝貿(mào)易有限公司 | 306.00 | 51.27 | 2.32 | 李文彬、馬娜莎、深圳市龍崗區(qū)龍崗樂輝商店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道摩爾城1-3棟E座1202,建筑面積:144.53平方米 |
| 15 | 深圳市康鍵科技有限公司 | 883.56 | 9.86 | - | 歐陽康 | 深圳市寶安區(qū)新安街道新城大道西側(cè)德業(yè)新城花園B區(qū)3號(hào)樓3單元29A,建筑面積:93.79平方米 |
| 16 | 深圳市靜益貿(mào)易有限公司 | 732.75 | 17.47 | - | 陳靜、楊濱 | 深圳市羅湖區(qū)鴻業(yè)苑鴻景閣13B,建筑面積:132.3平方米 |
| 17 | 深圳市佳添彩裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 | 190.00 | 24.78 | 1.00 | 郭威 | 深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)南嶺村南威中心13棟B404,建筑面積:90.44平方米 |
| 18 | 深圳市佳莉涂環(huán)保材料有限公司 | 320.58 | 35.42 | 0.20 | 周萬洪、崔友容 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道岸上林居3棟B座1單元1002,建筑面積:88.03平方米 |
| 19 | 深圳市和風(fēng)熙日科技有限公司 | 420.86 | 0.00 | - | 彭國龍、秦嶺 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道東曉路、二線公路交匯處東側(cè)翡翠園山湖居二期G棟2-902,建筑面積:84.5平方米 |
| 20 | 深圳市好學(xué)堂教育發(fā)展有限公司 | 396.21 | 46.65 | 4.71 | 鄭婉金 | 深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)丹竹頭村紫郡33號(hào)樓W單元4D,建筑面積:98.11平方米 |
| 21 | 深圳市國建建設(shè)工程有限公司 | 774.23 | 94.13 | 1.00 | 陳邦國 | 深圳市南山區(qū)龍珠大道北水木華庭5號(hào)樓B-4C,建筑面積::105.79平方米 |
| 22 | 深圳市港興聯(lián)行商貿(mào)有限公司 | 517.40 | 10.31 | - | 鄭麗娜、楊建有 | 深圳市羅湖區(qū)東門天地大廈C座3008,建筑面積:85.18平方米 |
| 23 | 深圳市鼎視美術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 368.52 | 22.54 | 0.20 | 何玉芳、孟暄力 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙路北鵬興花園25棟609,建筑面積::78.77平方米 |
| 24 | 深圳市愛益教育文化傳播有限公司 | 348.00 | 52.66 | 2.45 | 卿益 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道同創(chuàng)新作居3棟201,建筑面積::89.32平方米 |
| 25 | 深圳時(shí)億信息咨詢管理有限公司 | 627.48 | 19.92 | - | 謝世初、張見玲 | 深圳市龍華區(qū)壹成中心花園(A824-0124)2座A單元1906,建筑面積:95.14平方米 |
| 26 | 深圳華宇智能科技有限公司 | 397.40 | 10.85 | - | 王古全、劉沙 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道天鵝路168號(hào)天鵝湖畔花園8棟1103,建筑面積:113.27平方米 |
| 27 | 深圳弘儒文化傳播發(fā)展有限公司 | 845.75 | 16.91 | - | 黃鴻儒、楊文峰 | 深圳市龍華區(qū)壹成中心花園(A824-0123)1棟B座一單元2505,建筑面積:126.86平方米 |
| 28 | 深圳灝特商業(yè)有限公司 | 477.56 | 61.24 | 0.40 | 范昕 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹路2038號(hào)一號(hào)區(qū)新港鴻花園銀湖閣504,建筑面積::104.42平方米 |
| 29 | 敏粵食品(惠州)有限公司 | 872.00 | 41.53 | 0.20 | 謝駿、梁嘉玲、戴智斌、胡彥萱、惠州市中技投資有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)淡水上楊村地段金碧藍(lán)灣一期寫字樓20層06-10號(hào)房的房產(chǎn),建筑面積合計(jì)943.61平方米 |
| 30 | 惠州市祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 412.80 | 6.80 | - | 鐘海帆 、劉蘭英 | 1.惠州市惠城區(qū)旭日路1號(hào)中信水岸城花園二期第21棟2層02號(hào)房,建筑面積:267.4平方米 2.惠州市鵝嶺南路59號(hào)玉桂山花園B1棟13層01號(hào)房,建筑面積:115.77平方米 |
| 31 | 惠州市四季鮮綠色食品有限公司 | 698.61 | 11.88 | - | 蔡國富、陳影鳳 | 1.惠東縣增光工業(yè)區(qū)南門,土地面積295.2平方米;廠房建筑面積686.94平方米; 2.惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)竹園路8號(hào)中洲天御花園(二期)第8棟24層03號(hào)房,建筑面積:143.25平方米; 3.自授信起始日至授信到期后6個(gè)月內(nèi)下游客戶深圳新楊興記農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司所有應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔(dān)保 |
| 32 | 惠州市思美科技有限公司 | 194.11 | 0.02 | 0.20 | 姚紅定、毛芬芬 | 1.惠州市河南岸斑樟湖26號(hào)晶翠閣16層02號(hào)房,建筑面積:122.44平方米; 2.自授信起始日至授信到期后6個(gè)月內(nèi)下游客戶上海晨光辦公用品有限公司的所有應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔(dān)保,且質(zhì)押登記金額不低于主債權(quán)的200%。 |
| 33 | 惠州市合發(fā)工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 245.52 | 30.49 | 0.18 | 蘇文珍、張凱汕 | 惠州市金榜路28號(hào)鵬基萬林湖生態(tài)美墅H11棟1層01號(hào)房,建筑面積:214.62平方米 |
| 34 | 惠州市橙色派服飾有限公司 | 204.00 | 33.91 | 0.30 | 謝涌龍、逯一敏 | 惠州市江北15號(hào)小區(qū)碧水灣金碧苑D棟10C房,建筑面積:128.91平方米 |
| 35 | 惠州市愛浦瑞燈飾有限公司 | 406.70 | 9.44 | - | 柯細(xì)梅、華志 | 惠州市麥地路35號(hào)南湖花園A3棟25層C房復(fù)式,建筑面積:259.1平方米 |
| 36 | 廣東小彬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 235.00 | 5.46 | - | 廖燕、黃志彬 | / |
| 37 | 廣州市鈴豪貿(mào)易有限公司 | 887.59 | 233.08 | 8.76 | 湛偉洪、湛雪華、湛燦洪、王卓、廣州寶荃汽配供應(yīng)鏈有限公司、廣東達(dá)維貿(mào)易有限公司 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)新塘大道中185號(hào),為國有土地自建房產(chǎn),建筑面積:1449平方米,土地面積:2730平方米 |
| 38 | 廣州林電智能科技有限公司 | 467.93 | 51.36 | - | 陳林 | / |
| 39 | 廣州昊旻晟電子技術(shù)有限公司 | 99.68 | 2.09 | - | 周信恒 | / |
| 40 | 廣州慈康生物科技有限公司 | 200.00 | 17.36 | - | 肖小峰 | / |
| 41 | 廣東云華智慧科技股份有限公司 | 106.43 | 1.53 | - | 林榮桂 | / |
| 合計(jì)行 | 19,132.46 | 1,373.05 | 48.89 | |||
|
注:1.公告清單僅列示截至2025年6月30日的借款本金余額、利息和其他權(quán)利金額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)廣東分公司的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。2.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。3.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。4.借款人、擔(dān)保人如有疑問,請(qǐng)與中信金融資產(chǎn)廣東分公司聯(lián)系。 |
||||||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站