| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河南省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河南省分公司擬對持有的漯河市富升昌貿(mào)易有限公司等83戶不良債權(quán)進(jìn)行部分處置或整體打包處置,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、資產(chǎn)及數(shù)量
單位:萬元
| 序號 | 區(qū)域 | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 債權(quán)利息 | 利息計(jì)算截至日 | 擔(dān)保措施 |
| 1 | 鄭州 | 漯河市富升昌貿(mào)易有限公司 | 600 | 143.36 | 2017/9/30 | 抵押物:王福全名下位于新密市新華路辦事處惠溝村惠溝組1-6層的2467平方米房產(chǎn);保證人:王書倫、王亞利。 |
| 2 | 開封 | 開封市融源金玉商貿(mào)有限公司 | 400 | 57.11 | 2017/9/30 | 保證人:鄭洪軍 |
| 3 | 洛陽 | 洛陽炫域達(dá)商貿(mào)有限公司 | 3,938.40 | 724.76 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽凱陽壹號購物廣場有限公司所有的位于洛陽市澗西區(qū)南昌路6街坊6號院12幢面積為2920.83㎡的五套商鋪;保證人:王衛(wèi)國 |
| 4 | 洛陽 | 洛陽豐谷商貿(mào)有限公司 | 4,000.00 | 306.31 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽可可居置業(yè)有限公司所有的位于伊川縣文化北路與豫港大道交匯處(-1層、1層)面積為4176.27㎡的商鋪;保證人:梁安民、王麗娟 |
| 5 | 洛陽 | 洛陽大梁礦山設(shè)備有限公司 | 2,000.00 | 153.62 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽可可居置業(yè)有限公司所有的位于伊川縣文化北路與豫港大道交匯處(3層-4層)面積為5704.42㎡的商鋪;保證人:梁安民 |
| 6 | 洛陽 | 洛陽可可生物科技有限公司 | 1,850.00 | 141.67 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽可可居置業(yè)有限公司所有的位于伊川縣文化北路與豫港大道交匯處(2層)的面積為2852.21㎡的商鋪; 保證人:梁安民、梁富明 |
| 7 | 洛陽 | 洛陽慧通星宇商業(yè)管理有限公司 | 6,999.00 | 1,143.65 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽宏百匯商貿(mào)有限公司名下位于洛陽市澗西區(qū)南昌路六街坊6號院12幢106、109、116、117、120、203、205、210、212總面積4794.03㎡的商鋪;保證人:王衛(wèi)國、洛陽宏百匯商貿(mào)有限公司、洛陽凱陽工貿(mào)有限公司 |
| 8 | 洛陽 | 洛陽中邁置業(yè)有限公司 | 19,360.00 | 1,823.22 | 2017/9/30 | 抵押物:洛陽中邁置業(yè)有限公司名下位于洛陽市瀍河區(qū)啟明北路面積37084.51㎡的商業(yè)在建工程及面積18168.64㎡的住宅在建工程。 |
| 9 | 洛陽 | 洛陽世必愛特種軸承有限公司 | 1,000.00 | 21.48 | 2017/11/10 | 抵押物:抵押物為洛陽世必愛特種軸承有限公司自用設(shè)備抵押;保證人:洛陽市佳一機(jī)電設(shè)備有限公司、王迪。 |
| 10 | 洛陽 | 洛陽亞豪商貿(mào)有限公司 | 1,922.35 | 457.18 | 2017/9/30 | 保證人:李準(zhǔn)、彭桃麗 |
| 11 | 平頂山 | 魯山縣騰達(dá)娛樂休閑商務(wù)有限責(zé)任公司 | 842.05 | 15.11 | 2015/11/8 | 抵押物:曾永久名下位于魯山縣北環(huán)路路北的2820㎡商住用地及地上4798.88㎡房產(chǎn);保證人:王憲偉、程青山、曾永久。 |
| 12 | 平頂山 | 河南巨地實(shí)業(yè)有限公司 | 1,300.00 | 34.72 | 2016/12/31 | 抵押物:郭擁軍名下位于平頂山市魯山縣魯陽鎮(zhèn)人民路東段北2號樓4923.60㎡整棟商住用房;保證人:郭永紅、郭擁軍、杜作通。 |
| 13 | 平頂山 | 河南平開電力設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 11,993.00 | 83.11 | 2017/8/31 | 抵押物:河南旭龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于平頂山市神馬大道南側(cè)飛宇汽貿(mào)城1號樓、7號樓主樓,面積為31730.35㎡; 保證人:河南弘坤置業(yè)有限公司、陳龍飛、呂小溪、陳榮躍。 |
| 14 | 平頂山 | 河南省飛宇重工機(jī)械制造有限公司 | 2,900.00 | 0 | 2017/8/31 | 抵押物:河南旭龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于平頂山市神馬大道南側(cè)飛宇汽貿(mào)城1號樓、7號樓主樓。面積31,730.35㎡;保證人:河南弘坤置業(yè)有限公司,陳龍飛,呂小溪,陳榮躍。 |
| 15 | 平頂山 | 舞鋼統(tǒng)源食品有限公司 | 950 | 96.73 | 2017/8/31 | 抵押物:李勝利名下位于舞鋼市朱蘭鋼城路中段西側(cè)兩套房產(chǎn)1號和2號商住樓,面積分別為419.86和1447.35㎡; 保證人:李勝利、李獻(xiàn)麗、李廣麗。 |
| 16 | 平頂山 | 平頂山市翊達(dá)建筑安裝有限公司 | 1,800.00 | 127.94 | 2017/8/31 | 抵押物:平頂山佳欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于平頂山市湛河區(qū)九里山街道蘆鐵莊村“山水傾城”住宅在建工程,面積41,614.72㎡;保證人:劉安宇、于聯(lián)合、邢偉琴。 |
| 17 | 平頂山 | 平頂山市豐海實(shí)業(yè)有限公司 | 1,800.00 | 25.62 | 2017/9/30 | 抵押物:1.債務(wù)人名下位于平頂山市洪莊楊鄉(xiāng)蘭南高速引線北側(cè)的12287.38平方米商服用地;2.債務(wù)人名下位于葉縣洪莊楊鄉(xiāng)蘭南高速平頂山出口西一公里路北三棟12196.36平方米商業(yè)房產(chǎn);保證人:平頂山市水立方實(shí)業(yè)有限公司、王慧霞。 |
| 18 | 安陽 | 安陽市盛群麥芽有限責(zé)任公司 | 998.24 | 211.64 | 2017/9/30 | 抵押物:河南鑫川麥芽有限公司名下位于安陽市內(nèi)黃縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū),后河鎮(zhèn)幸福路南側(cè)、西王院西側(cè)面積為14486.7平方米的工業(yè)用地和面積為7289平方米的工業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;保證人:付蘭功(配偶李梅香)、付學(xué)功(配偶李俊梅) |
| 19 | 安陽 | 河南省潔苑環(huán)??萍加邢薰?/td> | 900 | 154.24 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人河南省潔苑環(huán)??萍加邢薰久挛挥诎碴柺袦幙h宜溝鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)面積為7370.12平方米的工業(yè)廠房及28767平方米工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;保證人:李志勇 |
| 20 | 安陽 | 河南廣通利來塑膠有限公司 | 1,000.00 | 185.72 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人河南廣通利來塑膠有限公司名下位于安陽市滑縣新區(qū)文明路與胡莊南路交匯處東南角面積為4008.08平方米的商業(yè)用地和面積7444.93平方米的商業(yè)房產(chǎn);保證人:李瑞平、李光文 |
| 21 | 安陽 | 河南廣通利來塑膠有限公司 | 500 | 74.82 | 2017/9/30 | |
| 22 | 安陽 | 河南省廣康藥業(yè)有限公司 | 914.83 | 169.65 | 2015/11/20 | 保證人:安陽市健豐食品有限公司、劉方、孟慶斌、劉海遠(yuǎn)、段春花 |
| 23 | 新鄉(xiāng) | 河南省衛(wèi)輝市華瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 6,822.30 | 0 | 2014/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)大辛莊村新濮公路北側(cè)的土地及房產(chǎn),房產(chǎn)面積7625.8㎡,土地面積41706.68㎡;保證人:新鄉(xiāng)中財(cái)投資擔(dān)保有限公司、衛(wèi)輝市豫北化工有限公司、牛忠林。 |
| 24 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)市歐麗凱家居有限公司 | 1,399.00 | 48.51 | 2015/5/10 | 抵押物:周茂華、張旭、師文龍及其配偶黨慧名下位于新鄉(xiāng)市新大新商廈第五層1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)及3區(qū)北的合計(jì)3453㎡的商鋪;保證人:周繼亮及其配偶李澤紅、周茂華及其配偶張姣枝。 |
| 25 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)市國宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 13,087.31 | 136.89 | 2014/9/30 | 抵押物:新鄉(xiāng)市昂源商貿(mào)有限公司名下位于新鄉(xiāng)市平原路52號新大新商場3、6層的面積為7018.29㎡的商業(yè)房產(chǎn);新鄉(xiāng)市國宇商業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司名下位于新鄉(xiāng)市平原路72號國宇大廈-1、3層的面積為2890.52㎡的商業(yè)房產(chǎn);馬莎莎名下位于新鄉(xiāng)市平原路46號國宇大廈13、14層的面積為1347.44㎡的商業(yè)房產(chǎn);新鄉(xiāng)市騰驪紡織有限公司名下的機(jī)器設(shè)備; 保證人:新鄉(xiāng)市瑞豐機(jī)械設(shè)備有限公司、新鄉(xiāng)市昂源商貿(mào)有限公司、馬宇、苗麗偉、姜斗。 |
| 26 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)商會大廈酒店管理有限公司 | 2,186.82 | 52.42 | 2017/1/4 | 抵押物:張亞玲、劉玉孝共有的位于新鄉(xiāng)市金穗大道(東)688號的4187.15平米商業(yè)房產(chǎn); 保證人:張亞玲、劉玉孝。 |
| 27 | 新鄉(xiāng) | 河南天洋紡織有限公司 | 2,682.50 | 16.98 | 2014/9/30 | 保證人:河南逐鹿變壓器有限公司、河南環(huán)宇電源股份有限公司、張林、劉坤。 |
| 28 | 焦作 | 河南省孟州市奧森人造板有限公司 | 7,687.50 | 178.77 | 2015/12/28 | 抵押物:債務(wù)人名下位于孟州市西虢鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)洛常路北側(cè)面積234481平方米(約350畝)的工業(yè)用地,以及面積分別為10669.86平方米、19976.58平方米、25184.28平方米的工業(yè)房產(chǎn); 保證人:孟州市建豪鞋業(yè)有限公司、焦作宏森人造板有限公司、王紅、王明莆、李桂梅。 |
| 29 | 焦作 | 焦作市潤廣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1,500.00 | 527.7 | 2017/9/30 | 抵押物:劉愛國(和毋彩云共有)名下位于河南省焦作市武陟縣木城鎮(zhèn)紅旗路南面積4395.03平方米的23套商業(yè)房產(chǎn)。 保證人:劉愛國、毋彩云。 |
| 30 | 焦作 | 焦作市寶豐電纜有限公司 | 500 | 49.82 | 2015/11/20 | 保證人:焦作市富瑞得金屬制品有限公司、焦作市圣寶科技制鋼有限公司、陳大勝、毋順利、毋有利 |
| 31 | 焦作 | 河南華泰印業(yè)有限公司 | 3,846.23 | 88.24 | 2015/7/27 | 保證人:河南龍翔包裝有限公司、上上集團(tuán)有限公司。 |
| 32 | 焦作 | 焦作市寶豐電纜有限公司 | 971.94 | 0 | 2015/7/27 | 保證人:毋順利、范慶榮、毋有利、暢永梅、河南卓誠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?。 |
| 33 | 濮陽 | 河南省菇業(yè)公社食品有限公司 | 849.94 | 51.55 | 2015/11/8 | 抵押物:債務(wù)人河南省菇業(yè)公社食品有限公司以其名下位于清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)文化路東段北側(cè)面積6216.68平方米工業(yè)用地及建筑總面積為5406.95平方米的廠房做抵押;保證人:申獻(xiàn)友、申振恒、申含笑、謝青霞 |
| 34 | 許昌 | 長葛市億德利磨具磨料有限公司 | 630 | 20.35 | 2015/3/20 | 保證人:河南省德金齒輪有限公司、王治業(yè)、閆敏生、楊喜榮。 |
| 35 | 許昌 | 長葛市小雅牧業(yè)有限公司 | 2,000.00 | 483.49 | 2017/6/30 | 抵押物:楊海周名下位于長葛市人民路交叉口東北側(cè)面積3522.11㎡房產(chǎn); 保證人:楊帆及其配偶韓曉冰。 |
| 36 | 許昌 | 黃洋銅業(yè)有限公司 | 3,799.82 | 286.3 | 2017/9/10 | 抵押物:黃洋銅業(yè)有限公司(許昌)名下位于河南省許昌市襄城縣湛北鄉(xiāng)十里鋪村311國道西側(cè)的47367.98平方米工業(yè)用地及地上16683.80平方米工業(yè)廠房;保證人:黃海、圣光醫(yī)用制品股份有限公司、趙小燦 |
| 37 | 許昌 | 鄢陵縣翠苑園林綠化工程有限公司 | 4,000.00 | 470.92 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于鄢陵縣金瑞大道南側(cè)、梅里路西側(cè)的36582.41㎡住宅用地; 保證人:邢俊峰及配偶鄭風(fēng)玲、邢俊杰及配偶騰軍響、許昌遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 38 | 許昌 | 禹州市天鋒面業(yè)有限公司 | 1,500.00 | 225.96 | 2017/9/30 | 抵押物:禹州市天鋒面業(yè)有限公司名下位于禹州市中陶大道東側(cè)貨棧路南側(cè)的32394㎡工業(yè)土地及14730.46㎡房產(chǎn)提供抵押; 保證人:牛亞鋒、姚芳 |
| 39 | 許昌 | 許昌市政通門窗裝飾有限公司 | 1,459.23 | 61.73 | 2016/12/31 | 抵押物:楊紅霞名下位于許昌市魏都區(qū)許繼花園二期10-11幢2層?xùn)|側(cè)的商業(yè)用房面積765.13平方米;保證人:河南天展科技有限公司,河南中漢建設(shè)機(jī)械有限公司,趙中華、楊紅霞。 |
| 40 | 許昌 | 許昌恒源發(fā)制品股份有限公司 | 6,472.00 | 867.43 | 2017/6/30 | 保證人:李江平、趙見栓、許昌宇美發(fā)制品有限公司。 |
| 41 | 許昌 | 許昌恒源發(fā)制品股份有限公司 | 8,230.00 | 97.32 | 2015/7/27 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌市紫陽路西側(cè)的55596.8㎡工業(yè)用地、地上80460㎡廠房。 |
| 42 | 許昌 | 陽光旭昇電纜有限公司 | 7,900.00 | 2,872.82 | 2017/9/30 | 抵押物:河南許昌陽光光電線纜有限公司名下位于許昌市陽光大道南側(cè)的61419平方米工業(yè)土地、24314.38平方米標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房;保證人:河南華泰特種電纜有限公司、趙洪發(fā)、尹淑英。 |
| 43 | 許昌 | 河南許昌陽光光電線纜有限公司 | 13,699.90 | 4,941.27 | 2018/3/20 | 抵押物:許昌旭昇電訊器材有限公司面積42411.6㎡在建工程以及借款人河南許昌陽光光電線纜有限公司機(jī)器設(shè)備;保證人:河南超匯實(shí)業(yè)有限公司、菏澤德源化工有限公司、趙洪發(fā) |
| 44 | 許昌 | 許昌中亞工業(yè)智能裝備股份有限公司 | 6,500.00 | 178.04 | 2017/1/4 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌縣尚集產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)萬向路南段東側(cè)工業(yè)土地68467.13平方米,地上6585.18平方米車間、27218.38平方米房產(chǎn);保證人:許昌錦華包裝有限公司、王根勝、郭風(fēng)琴、王亞濤、李紅霞、劉國偉、石亞利、徐桂芳、賀付強(qiáng)、張付民、蘇桂英。 |
| 45 | 許昌 | 河南杜氏動力科技有限公司 | 8,200.00 | 178.85 | 2016/2/3 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌市中原電氣谷尚集鎮(zhèn)隆昌街東段南側(cè)的58021㎡工業(yè)用地及地上34822.62㎡房產(chǎn)、第三方河南歐斯特電機(jī)制造有限公司名下位于許昌縣尚集鎮(zhèn)規(guī)劃周寨路東側(cè)、規(guī)劃隆昌街南側(cè)的61219㎡工業(yè)用地;保證人:杜金龍、袁書玲、杜世偉、王寧、杜世博、黃洋洋。 |
| 46 | 許昌 | 河南省德金齒輪有限公司 | 500 | 12.68 | 2015/3/20 | 保證人:長葛市恒源木業(yè)有限公司、長葛市東昌機(jī)械有限公司、實(shí)際控制人趙長福及配偶王小紅。 |
| 47 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 3,500.00 | 991.73 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌穩(wěn)潤光電科技有限公司自有的85臺(套)機(jī)器設(shè)備; 保證人:許昌穩(wěn)潤光電科技有限公司、許昌瑞雅發(fā)飾有限公司、張中保、羅夢月、袁常偉、李春苗。 |
| 48 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 3,800.00 | 585.48 | 2015/9/5 | 抵押物:胡寶珍個(gè)人名下位于許昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽光大道北側(cè)4610.16㎡商鋪;保證人:張中保、河南日美衛(wèi)浴有限公司。 |
| 49 | 許昌 | 長葛市天正制板有限公司 | 13,682.97 | 220.73 | 2015/10/21 | 抵押物:債務(wù)人名下位于長葛市長后公路北側(cè)的老廠區(qū)32025.31平方米工業(yè)用地以及地上5223.99平方米廠房、位于長葛市長后公路北側(cè)的新廠區(qū)143660.92平方米工業(yè)用地以及地上30458.88平方米廠房;保證人:鄢陵花都生態(tài)農(nóng)牧科技有限公司、河南鼎盛包裝紙品股份有限公司、河南恒泰華業(yè)蜂窩技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司、楊建成、李春霞、岳紅霞、王海、岳紅濤、段慧芬、楊帥。 |
| 50 | 許昌 | 許昌金谷恒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,500.00 | 364.12 | 2017/9/30 | 抵押物:宋亞麗名下位于許昌市東城區(qū)前進(jìn)路東段771.35平方米和789.12平方米商鋪;保證人:許昌市創(chuàng)亞科技有限公司、河南許豐種業(yè)有限公司、宋亞麗、朱建華、趙鵬、魏春乾、魏海洋、李芳。 |
| 51 | 許昌 | 河南領(lǐng)先科技藥業(yè)有限公司 | 1,100.00 | 71.04 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌縣將官池鎮(zhèn)南石莊村107國道東側(cè)的31530.1平方米工業(yè)用地及12868.77平方米廠房;保證人:劉占領(lǐng)及配偶朱茹平。 |
| 52 | 許昌 | 鄢陵縣宏達(dá)棉業(yè)有限公司 | 2,600.00 | 348.81 | 2017/9/30 | 抵押物:河南麥肯特置業(yè)有限公司名下位于鄢陵縣鄢陶路東側(cè)未來大道北側(cè)麥肯特國際廣場2號寫字樓的11435.1平方米房產(chǎn)提供抵押;保證人:馬鑫淼及配偶陳艷麗、李建立及配偶王連英、河南麥肯特置業(yè)有限公司 |
| 53 | 許昌 | 河南省和合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,996.88 | 214.49 | 2017/9/30 | 抵押物:由襄城縣智龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于襄城縣紫云大道與泰安路交叉口的5217.49平方米商鋪及對應(yīng)的875.93平方米商業(yè)用地提供抵押;保證人:李漢偉、襄城縣智龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 54 | 許昌 | 許昌市怡順聯(lián)合汽車銷售有限公司 | 998.15 | 339.31 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌金都房地產(chǎn)有限公司名下位于許昌市東城區(qū)學(xué)院路蓮城華庭的1467.07平方米商鋪; 保證人:黃獻(xiàn)舉、岳靜、黃獻(xiàn)法、許昌金都房地產(chǎn)有限公司。 |
| 55 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 1,000.00 | 130.2 | 2015/11/20 | 保證人:許昌市綠洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、許昌穩(wěn)潤光電科技有限公司、張中保。 |
| 56 | 漯河 | 漯河市正鼎商貿(mào)有限公司 | 1,300.00 | 23.67 | 2017/1/4 | 抵押物:谷志萍位于漯河市濱河路與交通路交叉口昌建外灘26套商業(yè)營業(yè)用房,總面積1520.91平方米;保證人:王娟、谷志萍。 |
| 57 | 三門峽 | 三門峽金茂化工有限公司 | 998.03 | 515.48 | 2017/9/30 | 抵押物:三門峽金茂化工有限公司所有的位于三門峽市西神泉路中段北側(cè)面積45992.27㎡的工業(yè)用地及面積為7599.39㎡的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;保證人:賀乃忍 |
| 58 | 三門峽 | 三門峽方圓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1,993.99 | 319.03 | 2017/11/10 | 保證人:澠池縣神龍實(shí)業(yè)有限公司、程傳文、閆孫英 |
| 59 | 三門峽 | 三門峽方圓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4,550.00 | 447.84 | 2017/6/30 | 保證人:程傳文、程金龍 |
| 60 | 周口 | 河南省志元食品有限公司 | 997.93 | 112.97 | 2015/11/20 | 抵押物:債務(wù)人名下位于周口市鹿邑縣渦北鎮(zhèn)亞華大道21829㎡的工業(yè)用地和15008.33㎡廠房;保證人:羅志元及配偶岳俊英。 |
| 61 | 周口 | 鹿邑縣金日食用油有限公司 | 2,900.00 | 802.81 | 2017/9/30 | 抵押物:1.債務(wù)人鹿邑縣金日食用油有限公司以其名下機(jī)器設(shè)備;2.朱杰名下位于鹿邑縣北大街南段路東的房產(chǎn),面積為374.59㎡;3.河南王牌世家酒坊有限公司位于鹿邑縣玄武鎮(zhèn)的房產(chǎn)和工業(yè)用地;4.蔡濟(jì)同名下位于鹿邑縣伯陽路中段北側(cè)的商鋪和土地;5.沈景民名下位于鹿邑縣博德大道東段北側(cè)的商業(yè)用地和房產(chǎn);6.債務(wù)人鹿邑縣金日食用油有限公司以其名下位于鹿邑縣工業(yè)園區(qū)真源大道西側(cè)的工業(yè)用地及房產(chǎn);保證人:朱杰。 |
| 62 | 周口 | 河南鈞鼎電子科技發(fā)展股份有限公司 | 4,500.00 | 455.25 | 2017/6/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于西華縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)路西側(cè)工業(yè)土地及廠房,土地面積20532.39㎡,廠房面積11174.18㎡;河南鈞誠置業(yè)有限公司名下位于西華縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)路西側(cè)綜合用地及職工宿舍,土地面積16213.55㎡,房屋面積10381.08㎡; 保證人:張珂鈞、唐改真。 |
| 63 | 周口 | 河南省志元食品有限公司 | 2,000.00 | 256.24 | 2017/6/30 | 保證人:河南亞華安全玻璃有限公司、羅志元、岳俊英。 |
| 64 | 南陽 | 南陽市美億聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 2,100.00 | 61.65 | 2016/5/17 | 抵押物:抵押人西峽龍港旅游商貿(mào)城有限公司名下位于南陽市西峽縣五里橋鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)路紫金路東北角地下一層的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積7201.38平方米;保證人:丁曄、曹玉梅,周雪麗。 |
| 65 | 南陽 | 南陽市匯瓏商貿(mào)有限公司 | 4,500.00 | 810.4 | 2017/8/21 | 抵押物:抵押人西峽龍港旅游商貿(mào)城有限公司名下位于西峽縣五里橋鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)路紫金路東北角的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積共計(jì)6726.29㎡; 保證人:孔維瑋、孫小梅、丁曄、曹玉梅。 |
| 66 | 南陽 | 南陽華新實(shí)業(yè)有限公司 | 3,545.53 | 6,873.80 | 2022/2/21 | 抵押物:債務(wù)人名下位于南陽市宛城區(qū)人民路與民主街交叉口豪盛百貨1幢2樓31、32、33室的4999.28平米商業(yè)房產(chǎn);保證人:南陽鴻德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、董衛(wèi)峰。 |
| 67 | 南陽 | 南陽市晨升商貿(mào)有限公司 | 4,184.67 | 316.18 | 2016/3/21 | 抵押物:抵押人趙波名下位于南陽市宛城區(qū)人民路鴻德購物公園的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1690.31平方米;抵押人許浩、申雁夫妻名下位于宛城區(qū)人民路鴻德購物公園的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1493.48平方米;保證人:陳宇、吳文生、趙波、許浩、申雁。 |
| 68 | 南陽 | 方城牧樂園飼料有限公司 | 2,199.83 | 41.78 | 2015/11/8 | 抵押物:抵押人社旗麥迪賽科技有限公司名下位于社旗縣城郊鄉(xiāng)長江路南側(cè)、順和路北側(cè)的住宅、商服土地,土地面積26772.08平方米;保證人:李軍林。 |
| 69 | 南陽 | 河南南陽市油田機(jī)械制造有限公司 | 1,390.00 | 36.74 | 2017/8/31 | 抵押物:債務(wù)人名下位于南陽市宛城區(qū)油田中南路東南側(cè)(原機(jī)修廠)施庵澗河橋的工業(yè)用地及地上房產(chǎn),土地面積51394.32平方米,房產(chǎn)建筑面積合計(jì)8,228.5平方米。 |
| 70 | 南陽 | 河南中亞冶金軸承集團(tuán)有限公司 | 3,300.00 | 78 | 2017/1/4 | 抵押物:債務(wù)人名下位于方城縣城關(guān)鎮(zhèn)八里橋南予01線西側(cè)的工業(yè)用地及地上房產(chǎn),土地面積33333.40平方米,房屋建筑面積合計(jì)為17156.06平方米;抵押人河南優(yōu)必勝鋼管冷輾有限公司名下位于方城縣吳府大道西側(cè)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(西園)的工業(yè)用地及地上房產(chǎn),土地面積16014.9㎡,房產(chǎn)建筑面積合計(jì)為10146.48平方米; 保證人:宋亞軍、于月蘭。 |
| 71 | 南陽 | 南陽紅棉天使紡織有限公司 | 1,574.12 | 247.91 | 2017/7/10 | 保證人:南陽紅棉棉業(yè)集團(tuán)有限公司、黃麗、王克。 |
| 72 | 信陽 | 河南金豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2,459.76 | 157.56 | 2016/5/17 | 抵押物:債務(wù)人名下位于息縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)羅淮路南側(cè)、立翔大道北側(cè)的面積51433.33平方米的工業(yè)用地,及地上房產(chǎn)共計(jì)10507.62平方米;保證人:孫國榜、陳娜;張玉克、陳清梅;范義軒、白翠英;李永峰、秦君;楊根。 |
| 73 | 鶴壁 | 鶴壁市金源泉制麥有限公司 | 1,198.00 | 22.02 | 2016/12/28 | 抵押物:鶴壁市金源泉制麥有限公司以其位于鶴壁市浚縣黎陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)天寧路中段路西自有工業(yè)土地18.39畝,自建房產(chǎn)10105.93平方米提供抵押; 保證人:馬金鵬、李勝軍。 |
| 74 | 鶴壁 | 河南至真食業(yè)有限公司 | 2,500.00 | 746.62 | 2017/9/30 | 抵押物:河南至真食業(yè)有限公司名下位于??h黎陽鎮(zhèn)東張莊村南側(cè),抵押土地是130237.76㎡,約195畝的工業(yè)用地; 保證人:張琳彬、任文靜、??h漢生面業(yè)有限責(zé)任公司和鶴壁市淇河酒業(yè)有限公司 |
| 75 | 鶴壁 | 鄭州夢特鑫商貿(mào)有限公司 | 750 | 183.21 | 2017/9/30 | 抵押物:河南威佳膠黏制品有限公司名下位于??h黎陽鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)華山路南面積7572平方米的廠房及位于浚縣黎陽鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)華山路南經(jīng)一路西面積17077.65平方米的工業(yè)土地。 保證人:席俊立、張文濤。 |
| 76 | 鶴壁 | 河南省眾誠貿(mào)易有限公司 | 1,700.00 | 54.23 | 2016/8/10 | 抵押物:鶴壁萬華生態(tài)板業(yè)有限公司提供位于鶴壁市浚縣黎陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)衡山路北房產(chǎn)、土地作抵押擔(dān)保,其中:土地面積17,400.77平方米,土地用途為工業(yè)用地;房產(chǎn)面積22,773.28平方米,取得方式為自建; 保證人:江濤、張敏。 |
| 77 | 鶴壁 | 鶴壁市旭盛隆工貿(mào)有限公司 | 2,392.00 | 93.45 | 2015/12/28 | 抵押物:河南省朝歌企業(yè)集團(tuán)有限公司名下位于鶴壁市淇濱區(qū)京立喜來登酒店面積合計(jì)11574.24㎡的商業(yè)房產(chǎn);保證人:李愛軍、郭愛紅、魏少峰、李俊兵。 |
| 78 | 鶴壁 | 淇縣仁和農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1,990.00 | 87.76 | 2016/2/3 | 抵押物:淇縣誠信糧食貿(mào)易有限公司以其位于淇縣鐵西區(qū)工業(yè)路北面積為31101.84㎡商住土地及其地建筑面積10208.15㎡的廠房;保證人:袁清明、葛武林、郭廣琴。 |
| 79 | 鶴壁 | ??h漢生面業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,703.96 | 176.75 | 2015/12/28 | 抵押物:??h漢生食品有限責(zé)任公司名下坐落??h燕山路南31574.56㎡工業(yè)土地和地上11708.06㎡房產(chǎn);保證人:晁漢生、張進(jìn)英。 |
